Автоматическая мойка Люкс
Автоматическая мойка «ЛЮКС» в Санкт-Петербурге.
Мы предлагаем автоматическую, бесконтактную, автомобильную мойку.
На нашей автомобильной мойке «ЛЮКС» используется бесконтактной мойки машины. Преимущество заключается в отсутствии контакта с лакокрасочным покрытием автомобиля на всем протяжении мойки.
Сушка автомобиля осуществляется при помощи «фена», которые идеально высушивает весь автомобиль. Отлично вымытый автомобиль - это залог долгой и уверенной эксплуатации Вашего автомобиля.
Автоматическая мойка «ЛЮКС» - гарантирует качественную мойку автомобиля, очистку машины от различных загрязнений. Наши технологии позволяют сохранить лакокрасочное покрытие машины в идеальном состоянии.
Технологический процесс включает в себя:
- очистку поверхности автомобиля струей воды под высоким;
- с помощью специального аппарата – «пеногенератора» на кузов автомобиля наносят специальное химическое вещество для бесконтактной мойки;
- струей воды под высоким давлением с поверхности автомобиля смываются остатки грязи и чистящего средства;
- в результате такой мойки лакокрасочное покрытие вашего автомобиля всегда будет как новым. А так же, данный вид автомобильной мойки, позволяет экономить Ваше время.
№ |
Наши услуги |
легковой а/м, руб. |
"джип", руб. |
м/автобус, руб. |
| 1. | Мойка кузова и ковриков* | 300 | 350 | 400 |
| 2. | Мойка с уборкой салона* | 400 | 450 | 500 |
| 3. | Мойка «Люкс»* | 550 | 600 | 650 |
| 4. | Мойка «VIP»* | 1100 | 1300 | 1400 |
| 5. | Мойка ковриков | 60 | 60 | 60 |
| 6. | Уборка салона* | 130 | 160 | 180 |
| 7. | Уборка багажника* | 60 | 60 | 60 |
| 8. | Очистка стекол | 70 | 70 | 70 |
| 9. | Обработка пластика в салоне | 80 | 80 | 80 |
| 10. | Обработка средством «Антидождь» | 220 | 280 | 280 |
| 11. | Мойка моторного отсека (двигатель)* | 400 | 450 | 450 |
| 12. | Мойка днища | 250 | 300 | 300 |
| 13. | Обезжиривание кузова* | 200 | 250 | 250 |
| 14. | Удаление гудрона и смол с кузова* | 250 | 300 | 350 |
| 15. | Технологическая мойка | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Обработка кузова воском | 150 | 170 | 170 |
| 17. | Обработка кожаных сидений (1 шт.) | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Полимерное покрытие кузова | 1500 | 1700 | 1800 |
| 19. | Химчистка салона полная * | 3500 | 4000 | 4500 |
| 20. | Химчистка сидения (1шт.)* | 350 | 350 | 350 |
| 21. | Химчистка пола* | 800 | 900 | 1000 |
| 22. | Химчистка потолка* | 500 | 700 | 700 |
| 23. | Химчистка двери (1шт.)* | 150 | 150 | 150 |
| 24. | Химчистка багажника* | 300 | 300 | 300 |
| 25. | Химчистка мягких ковриков (комплект)* | 200 | 200 | 200 |
| 26. | Механическая полировка кузова* | 3000 | 3500 | 4000 |
| 27. | Механическая полировка одного элемента (фары)* | 600 | 600 | 600 |
| 28. | Предпродажная подготовка* | 6000 | 6500 | 7000 |
| 29. | Мойка кузова и ковриков с 00-00 ч. до 06-00 ч. | 200 | 250 | 300 |
| 29. | Мойка с уборкой салона с 00-00 ч. до 06-00 ч. | 300 | 300 | 350 |
| 29. | Мойка «Люкс» с 00-00 ч. до 06-00 ч. | 400 | 450 | 450 |
| 29. | Обработка уплотнителей проемов дверей | 50 | 50 | 50 |
| 29. | Заливка незамерзающей жидкости в бачок омывателя (1 литр) | 50 | 50 | 50 |
|
Важно: * коэффициент сложности, умнажаем на 1.1; 1.3; 1,55; 1,8; 2. Прайс лист от 15.06.2009 г. | ||||
